Guest Apartments in Dresden
| street | district | ro. | size in m² | beds | prize per night |
elevator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunsdorfer Str. 125 | Gorbitz | 3 | 78 | 6 | 80 € pausch | yes |
| Braunsdorfer Str. 125 | Gorbitz | 1 | 27 | 2 | 35 € pausch | yes |
| Hochschulstr. 2 | Südvorstadt | 3 | 80 | 4 | 50 € pausch for at least 2 days |
yes |
| Hohe Str. 43a | Südvorstadt | 4 | 73 | 6 | 60 € pausch for at least 2 days |
no |
| Herzberger Str. 16 Whg. 1 | Prohlis | 3 | 80 | 4 | 50 € pausch | yes |
| Herzberger Str. 16 Whg. 2 | Prohlis | 3 | 80 | 4 | 50 € pausch | yes |
| Herzberger Str. 16 Whg. 3 | Prohlis | 3 | 80 | 4 | 50 € pausch | yes |
| Altenberger Platz 6 | Striesen | 3 | 57 | 4 | 50 € pausch | no |
| Lipsiusstraße 1a | Striesen | 3 | 80 | 4 | 50 € pausch | yes |
| Blasewitzer Straße 52 | Johannstadt | 3 | 77 | 7 | 50 € pausch | yes |
| Pfotenhauer Straße 34 | Johannstadt | 3 | 80 | 5 | 50 € pausch | yes |
Please fill in the fields marked with a *.

